”­‘«F 2008”NA [ƒAƒ[ƒY]1990”NA [YKK]1962”N
ZŠF §930-0005 •xŽRŒ§•xŽRŽsV÷’¬5”Ô3† ‘æ2•xŽR“d‹Cƒrƒ‹ƒfƒBƒ“ƒO2ŠK
ŒöŽ®ƒTƒCƒgF http://www.kataller.co.jp/
Žå—v‘å‰ï—DŸ—ðF
@[ƒAƒ[ƒY] ‘S‘’nˆæƒŠ[ƒOŒˆŸ‘å‰ïF‚P‰ñi1999j
@[‚x‚j‚j]@|
•\ަ‡FV‰Á“üA”w”Ô†Aƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“A‘IŽè–¼A¶”NŒŽ“úAg’·A‘ÌdA‘OŠ‘®
@ 1 GK ’†ì —Y“ñ 1978/10/22 178 73 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 2 DF ‹´Œ³ Œ\ˆê˜Y 1983/05/18 184 70 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 3 DF ’ç Œ’Œá 1978/03/08 181 75 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 4 DF ‹à –¾‹P 1981/05/08 186 77 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 5 MF ’·ŽR ˆê–ç 1982/04/01 165 64 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 6 DF à_–ì —E‹C 1978/06/23 177 72 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 7 MF ’©“ú ‘å•ã 1980/07/26 173 62 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 8 MF “n•Ó ½ 1980/09/25 170 68 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 9 FW ¼‰º ˜a– 1982/06/25 170 66 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 10 MF ㉀ ˜a–¾ 1981/11/28 174 66 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 11 FW ‰i•y —T–ç 1982/07/30 185 75 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 13 FW ’·’Jì –ž 1979/02/03 181 75 ‚x‚j‚j ‚`‚o
V 14 MF ìè Œ’‘¾˜Y 1982/12/18 175 65 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y
@ 15 FW Γc ‰p”V 1982/04/15 169 64 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 16 MF ŒiŽR Œ’Ži 1980/04/02 178 71 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 17 MF –Ø–{ Œh‰î 1984/08/23 168 61 ƒAƒ[ƒY–k—¤
V 18 MF ›I çéŽç 1984/06/16 172 68 ‹ž“sƒTƒ“ƒKF.C.
@ 19 DF ¼–ì ½ 1984/07/03 172 65 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 20 MF ¡ˆä ‘åŒå 1984/02/19 164 60 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 21 GK “¡ì NŽi 1978/10/07 180 78 ƒAƒ[ƒY–k—¤
@ 22 DF ¬“cØ “¹Ž¡ 1978/09/02 179 72 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 23 FW Ε ’q‹v 1981/04/27 177 70 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 24 MF ”‹Œ´ ^‘ñ 1986/07/11 170 64 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 25 MF –쓈 —Ç 1979/10/05 170 65 ‚x‚j‚j ‚`‚o
@ 26 MF ’†“c —m•½ 1983/11/11 174 66 ‚x‚j‚j ‚`‚o
V 27 DF “c’† GÆ 1986/06/25 174 64 ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ
V 28 MF ‹g‰ª ‘ 1987/07/06 172 62 ƒUƒXƒp‘’Ã
V 29 MF ›–ì «‘¾ 1984/01/06 170 65 ƒAƒ[ƒY–k—¤
V 31 GK ‹´“c ‘Ži 1981/12/20 183 80 ‹ž“sƒTƒ“ƒKF.C.
@
ŽŽ‡‘¬•ñŒ‹‰Ê
ß
“ú•t
‘Î푊Žè
Œ‹‰ÊE‰ïê
‘O1 03/16 –k‹ãB H ¢2-2
‘O2 03/20 ‰ªŽR A œ2-3
‘O3 03/23 ‚è H ›2-1
‘O4 03/30 FC—®‹… A œ1-2
‘O5 04/06 FCŠ ’J H œ0-1
‘O6 04/13 ŽO•HFC A ›4-0
‘O7 04/20 ’¹Žæ H ›1-0
‘O8 04/27 ‚s‚c‚j A ¢1-1
‘O9 05/02 ²ìˆóü H ¢1-1
‘O10 05/06 ƒ\ƒj[ A œ0-2
‘O11 05/11 —¬Œo‘å H ›3-2
‘O12 05/18 ƒWƒFƒt A ›2-1
‘O13 05/25 “È–ØSC H ¢0-0
‘O14 06/01 •‘ –ì A ›2-1
‘O15 06/08 Honda H ¢2-2
‘O16 06/15 ‚т킱 H ›5-1
‘O17 06/22 SAGAWA A ¢2-2
Œã1 06/29 –k‹ãB A œ0-2
Œã2 07/05 ŽO•HFC H ›3-0
Œã3 07/12 ’¹Žæ A ›2-1
Œã4 07/21 ‚s‚c‚j H ›3-1
Œã5 07/25 ²ìˆóü A ¼‹ž‹É
Œã6 08/03 ƒ\ƒj[ H “ŽR
Œã7 08/10 —¬Œo‘å A —´ƒ–è
Œã8 08/17 ƒWƒFƒt H ŒÜ•Ÿ
Œã9 09/07 “È–ØSC A ‘«—˜Žs—¤
Œã10 10/05 •‘ –ì H •xŽR
Œã11 10/19 Honda A “s“c
Œã12 10/26 FCŠ ’J A Š ’J
Œã13 11/02 FC—®‹… H •xŽR
Œã14 11/08 ‚è A •lì
Œã15 11/16 SAGAWA H •xŽR
Œã16 11/23 ‚т킱 A ŒÎ“ì
Œã17 11/30 ‰ªŽR H •xŽR
–ðE ƒXƒ^ƒbƒt–¼
•]‹cˆõ ŒÃ“c ô•F
ŽÀsˆÏˆõ ’·’Jì ‹Ï
ŽÀsˆÏˆõ‘ã— ’|—Ñ ~
ŠÄ“ ‘^—Ö ”Ž
ƒwƒbƒhƒR[ƒ` ‰““¡ ‘PŽå
ƒR[ƒ` ‰F–ì G“¿
‚f‚jƒR[ƒ` ŽRŒû ’¼Æ
ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgƒR[ƒ` •½’n —R‹
ƒ`[ƒtƒhƒNƒ^[ ª’Ë •
ƒgƒŒ[ƒi[ ‘܈ä H
ƒhƒNƒ^[ ‰ºžŠ —³ˆê
ƒhƒNƒ^[ ‹´Œû ’Ã
ƒhƒNƒ^[ –ìã dŽ¡
‹L˜^ˆõ “Œ •Û¬
‹L˜^ˆõ ‹àŠÛ G˜a
‹L˜^ˆõ ˜a“c Ÿ